- RideNow! /
- CZĘŚCI MOTOCYKLOWE /
- UKŁAD ELEKTRYCZNY /
- AKUMULATORY /
- Akumulator żelowy JMT YTZ10S


Akumulator żelowy JMT YTZ10S
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
- Cechy towaru
- Opinie
Akumulator żelowy JMTZ10S
YTZ10S (WPZ10S)
Akumulatory żelowe zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie.
Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora.
Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania.
Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki, ponieważ nie wszystkie nadają się do ładowania akumulatorów żelowych.
Dane techniczne: | |
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 8.6 Ah |
Pojemność | : 103 Wh |
Wersja / Typ | : Żelowe (GEL) |
Aktywowany | : TAK |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 190 A |
Standard / Norma testu | : SAE |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 120 A |
Długość | : 151 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 94 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 2.9 kg |
Elektrolit w zestawie | : NIE |
Mocowanie przewodów | : Od góry |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : JMT |
Pasuje do:
Model | Rocznik |
BMW G 650 Xchallenge | 2007-2010 |
BMW G 650 Xchallenge ABS | 2007-2010 |
BMW G 650 Xcountry | 2007-2010 |
BMW G 650 Xcountry ABS | 2007-2010 |
BMW G 650 Xmoto | 2007-2010 |
BMW G 650 Xmoto ABS | 2007-2010 |
BMW HP4 1000 ABS | 2012-2016 |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 2013-2016 |
BMW S 1000 RR | 2009-2012 |
BMW S 1000 RR ABS | 2009-2016 |
Gas Gas ES 700 ABS | 2022-2023 |
Gas Gas SM 700 ABS | 2022-2023 |
Honda ADV 350 A ABS | 2022-2023 |
Honda CB 500 F | 2013-2015 |
Honda CB 500 X | 2015 |
Honda CB 500 FA ABS | 2013-2018 |
Honda CB 500 XA ABS | 2013-2018 |
Honda CB 600 F Hornet | 2007-2015 |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2007-2015 |
Honda CB 650 F | 2016 |
Honda CB 650 FA ABS | 2014-2018 |
Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | 2019-2023 |
Honda CB 750 A Hornet ABS | 2023 |
Honda CB 900 F Hornet | 2002-2006 |
Honda CB 1000 R | 2008-2016 |
Honda CB 1000 RA ABS | 2008-2016 |
Honda CB 1000 RA ABS | 2021-2023 |
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS | 2021-2023 |
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS | 2018-2021 |
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS | 2019-2021 |
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + Limited Edition ABS | 2019-2020 |
Honda CBF 500 | 2004-2008 |
Honda CBF 500 A ABS | 2004-2008 |
Honda CBF 600 S | 2008-2010 |
Honda CBF 600 N | 2008-2010 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2008-2013 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2008-2013 |
Honda CBF 1000 | 2006-2010 |
Honda CBF 1000 F | 2010-2014 |
Honda CBF 1000 A ABS | 2006-2012 |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2010-2016 |
Honda CBR 500 RA ABS | 2013-2018 |
Honda CBR 600 F | 2001-2007 |
Honda CBR 600 RR | 2003-2016 |
Honda CBR 600 F | 2011-2013 |
Honda CBR 600 RRA ABS | 2009-2016 |
Honda CBR 600 FA ABS | 2011-2013 |
Honda CBR 600 FR Rossi | 2001-2002 |
Honda CBR 600 FS Sport | 2001-2002 |
Honda CBR 650 FA ABS | 2014-2018 |
Honda CBR 650 RA ABS | 2019-2023 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 2000-2003 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2004-2007 |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2009-2016 |
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 2007 |
Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2014-2016 |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2018-2019 |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | 2020 |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | 2021-2023 |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2002-2004 |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | 2023 |
Honda XL 750 Transalp ABS | 2023 |
Husqvarna Enduro 701 | 2016-2020 |
Husqvarna Enduro 701 LR | 2020 |
Husqvarna Enduro 701 ABS | 2021 |
Husqvarna Enduro 701 LR ABS | 2021 |
Husqvarna Enduro 701 ABS | 2022-2023 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2016-2020 |
Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2021-2023 |
Kawasaki Ninja 650 K ABS | 2017-2019 |
Kawasaki Ninja 650 M ABS | 2020-2023 |
Kawasaki Ninja 650 S ABS | 2023 |
Kawasaki Ninja 650 K KRT Edition ABS | 2017-2019 |
Kawasaki Ninja 650 M KRT Edition ABS | 2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 ABS | 2015-2018 |
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS | 2015-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS | 2018-2021 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS | 2018-2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE+ ABS | 2019-2021 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 ABS | 2019-2020 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS | 2022-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS | 2022-2023 |
Kawasaki Ninja 1000 H2 Carbon ABS | 2017-2020 |
Kawasaki Vulcan 650 S | 2015-2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S ABS | 2015-2023 |
Kawasaki Vulcan 650 S Cafe ABS | 2017-2019 |
Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition | 2016 |
Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS | 2016-2020 |
Kawasaki Z 650 H ABS | 2017-2019 |
Kawasaki Z 650 K ABS | 2020-2023 |
Kawasaki Z 650 RS ABS | 2022-2023 |
Kawasaki Z 650 S ABS | 2023 |
Kawasaki Z 650 K Anniversary ABS | 2022 |
Kawasaki Z 650 RS Anniversary ABS | 2022 |
Kawasaki Z H2 1000 K ABS | 2020-2022 |
Kawasaki Z H2 1000 SE ABS | 2021-2023 |
Kawasaki Z H2 1000 P ABS | 2023 |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | 2011-2015 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | 2016-2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 G Ninja ABS | 2019 |
Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS | 2021-2022 |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS | 2015-2016 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS | 2016-2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja KRT Replica ABS | 2019 |
Kawasaki ZX-10R 1000 EL Ninja KRT Replica ABS | 2020 |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja SE ABS | 2018 |
Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS | 2019-2020 |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS | 2016-2017 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS | 2017-2018 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 G Ninja ABS | 2019-2020 |
Kawasaki ZX-10RR 1000 N Ninja ABS | 2021-2022 |
KTM Adventure 640 E LC4 | 2003-2007 |
KTM Duke 640 E II | 2003-2007 |
KTM Duke 690 III | 2008-2011 |
KTM Duke 690 R | 2010-2012 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2008-2010 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2009-2013 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2014-2020 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 | 2021-2023 |
KTM LC4-E 640 | 2003-2006 |
KTM LC4-E 640 Supermoto | 2003-2006 |
KTM Rally Factory Replica 690 | 2009-2010 |
KTM SMC 625 Supermoto | 2004-2006 |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | 2008-2011 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2012-2013 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2014-2020 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | 2021-2023 |
KTM Supermoto 690 LC4 | 2007-2009 |
KTM Supermoto 690 R LC4 | 2008-2010 |
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 |
KTM SXC 625 LC4 | 2003-2006 |
Kymco People 200 S i | 2008-2015 |
MV Agusta Brutale 675 | 2012-2014 |
MV Agusta Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta Brutale 800 | 2013-2014 |
MV Agusta Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | 2015-2021 |
MV Agusta Brutale 800 RC ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 R ABS | 2023 |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | 2023 |
MV Agusta Brutale 800 R ABS | 2023 |
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Brutale 800 Rosso ABS | 2020-2022 |
MV Agusta Brutale 800 RR SCS ABS | 2020-2022 |
MV Agusta Brutale 910 S | 2006-2008 |
MV Agusta Brutale 910 R | 2006-2008 |
MV Agusta Brutale 920 | 2012 |
MV Agusta Brutale 989 R | 2009 |
MV Agusta Brutale 990 R | 2010-2011 |
MV Agusta Brutale 1078 RR | 2009 |
MV Agusta Brutale 1090 RR | 2010-2013 |
MV Agusta Brutale 1090 R | 2012-2013 |
MV Agusta Brutale 1090 | 2013 |
MV Agusta Brutale 1090 ABS | 2014-2018 |
MV Agusta Brutale 1090 R ABS | 2014 |
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2014-2018 |
MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014-2015 |
MV Agusta Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | 2015-2021 |
MV Agusta Dragster 800 RC ABS | 2017-2020 |
MV Agusta Dragster 800 R ABS | 2023 |
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Dragster 800 Rosso ABS | 2020-2022 |
MV Agusta Dragster 800 RR SCS ABS | 2020-2023 |
MV Agusta F3 675 | 2012-2014 |
MV Agusta F3 675 ABS | 2014-2020 |
MV Agusta F3 675 RC ABS | 2018-2019 |
MV Agusta F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 |
MV Agusta F3 675 Oro | 2012-2013 |
MV Agusta F3 800 | 2014 |
MV Agusta F3 800 ABS | 2014-2020 |
MV Agusta F3 800 RC ABS | 2018-2020 |
MV Agusta F3 800 R ABS Euro5 | 2023 |
MV Agusta F3 800 RR ABS Euro5 | 2023 |
MV Agusta F3 800 RC ABS Euro5 | 2023 |
MV Agusta F3 800 Ago ABS | 2014-2016 |
MV Agusta F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 |
MV Agusta F4 750 SPR | 2001-2004 |
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | 2001-2004 |
MV Agusta F4 750 S Brutale | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 Brutale Oro | 2003-2004 |
MV Agusta F4 750 Senna | 2001-2002 |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | 2003-2005 |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | 2001-2002 |
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | 2001-2002 |
MV Agusta F4 1000 R | 2007 |
MV Agusta F4 1000 R 1+1 | 2007 |
MV Agusta F4 1000 312R | 2008 |
MV Agusta F4 1000 R | 2010-2013 |
MV Agusta F4 1000 RR | 2012-2013 |
MV Agusta F4 1000 | 2013 |
MV Agusta F4 1000 ABS | 2014-2018 |
MV Agusta F4 1000 R ABS | 2014 |
MV Agusta F4 1000 RR ABS | 2014-2019 |
MV Agusta F4 1000 Ago | 2005 |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005-2007 |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2004-2007 |
MV Agusta F4 1000 R Senna | 2006 |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | 2004-2005 |
MV Agusta F4 1078 312RR | 2009 |
MV Agusta Rivale 800 | 2014 |
MV Agusta Rivale 800 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta RVS1 800 ABS | 2018-2019 |
MV Agusta Stradale 800 ABS | 2015-2017 |
MV Agusta Superveloce 800 ABS | 2019 |
MV Agusta Superveloce 800 ABS Euro4 | 2020 |
MV Agusta Superveloce 800 ABS Euro5 | 2021-2023 |
MV Agusta Superveloce 800 S ABS Euro5 | 2021-2023 |
MV Agusta Superveloce 800 Ago ABS Euro5 | 2022 |
MV Agusta Superveloce 800 Alpine ABS Euro5 | 2021 |
MV Agusta Superveloce 800 Oro ABS Euro4 | 2020 |
Suzuki AN 400 Burgman | 1999-2011 |
Suzuki AN 400 S Burgman | 2005-2006 |
Suzuki AN 400 Z Burgman | 2007-2008 |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | 2009-2015 |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | 2009-2016 |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | 2016-2017 |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | 2017-2021 |
Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 ABS | 2022-2023 |
Suzuki GSX-R 1000 A ABS | 2018-2021 |
Suzuki GSX-R 1000 ZA ABS | 2021 |
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS | 2017-2022 |
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS | 2017-2020 |
Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS | 2021-2022 |
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | 2019-2023 |
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | 2019-2021 |
SYM CR 300 i Wolf Cafe Racer ABS | 2018-2021 |
SYM JetV 125 | 2011-2015 |
SYM Maxsym 500 TL ABS | 2020 |
SYM Maxsym 508 TL ABS | 2021 |
SYM VS 125 | 2006-2014 |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | 2019-2023 |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | 2019-2023 |
Triumph Scrambler 1200 XE Bond Edition ABS | 2021 |
Triumph Scrambler 1200 XE Chrome Edition ABS | 2023 |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | 2019-2023 |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | 2020-2023 |
Triumph Thruxton 1200 RS Chrome Edition ABS | 2023 |
Yamaha FZ8 800 N | 2011-2015 |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 2011-2016 |
Yamaha FZ8 800 N Anniversary | 2012 |
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS | 2012 |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | 2010-2015 |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 2011-2016 |
Yamaha MT-07 700 | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 2014-2017 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | 2021-2022 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | 2018-2020 |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | 2018-2022 |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 2014-2016 |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 2014-2017 |
Yamaha MT-09 850 | 2013-2016 |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2013-2019 |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS | 2018-2019 |
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | 2020 |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | 2020 |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | 2014-2015 |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2014-2016 |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 2014-2015 |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2014-2016 |
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS | 2021-2022 |
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS | 2021-2022 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS | 2016 |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | 2017-2019 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS | 2017 |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | 2022-2023 |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | 2020-2021 |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS | 2018-2019 |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | 2020-2021 |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | 2018-2019 |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS | 2019 |
Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 | 2020-2022 |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS MXT850-D | 2020-2022 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | 2016-2019 |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | 2016-2019 |
Yamaha Tracer 9 900 MTT890 ABS | 2021-2022 |
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS | 2021-2022 |
Yamaha Tracer 900 850 A MT09TRA ABS | 2015-2017 |
Yamaha Tracer 900 850 A MTT850 ABS | 2018-2020 |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850-D ABS | 2020 |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS | 2018-2019 |
Yamaha XP 500 TMax | 2008-2011 |
Yamaha XP 500 SV TMax | 2011 |
Yamaha XP 500 A TMax ABS | 2008-2011 |
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS | 2011 |
Yamaha XP 500 TMax White Max | 2010 |
Yamaha XP 500 A TMax White Max ABS | 2010 |
Yamaha XSR 700 ABS | 2016-2019 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | 2020-2021 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | 2020-2021 |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | 2016-2019 |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS | 2016 |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS MTM690-U | 2016 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | 2020-2021 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | 2020-2021 |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D | 2019 |
Yamaha XSR 900 A ABS | 2016-2019 |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM850 | 2020-2021 |
Yamaha XSR 900 A Abarth ABS | 2017-2019 |
Yamaha XSR 900 A Anniversary ABS | 2016 |
Yamaha XSR 900 A Black ABS MTM850 | 2020-2021 |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2011-2016 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | 2019-2022 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | 2019-2020 |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | 2021-2022 |
Yamaha YFM 350 R | 2007-2013 |
Yamaha YFM 350 R Raptor | 2004-2012 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 2004-2014 |
Yamaha YZF-R1 1000 SP | 2006 |
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary | 2012-2013 |
Yamaha YZF-R6 600 | 2006-2017 |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 2012-2013 |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2006-2007 |
Producent: JMT
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje
- Kod towaru JMTZ10S 7074016
- Podatek VAT 23%
- Waga 2,9000 kg
- Symbol 7074016 YTZ10S
- EAN 4043981001266
- Wysokość 0 cm
- Długość 0 cm
- Szerokość 0 cm
- Model YTZ10S żelowy
- DŁUGOŚĆ 151
- SZEROKOŚĆ 87
- WYSOKOŚĆ 94
- [Ah] POJEMNOŚĆ 8.5 Ah